产物展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
试验力测量范围 | 0-100KN | 主机重量 | 1000KG |
最大试验力 | 100KN | 有效压缩空间 | 600MM |
有效拉伸空间 | 600MM | 价格区间 | 1万-5万 |
仪器结构 | 双立柱 | 最大载荷 | 10KN-100KN |
仪器种类 | 电液式万能试验机 | 应用领域 | 石油,地矿,建材,交通,综合 |
混凝土数显电液式万能材料试验机
主要用于金属材料之位伸、压缩、弯曲等试验,并备有冷弯附件,兼作金属材料的工艺试验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设单位、治金、机械制造及各类学校实验室等单位的试验需要。
混凝土数显电液式万能材料试验机的工作油缸采用下置式、油压加荷、传感器测力、数字显示力值,具有加荷速度指示窗,可随时调整加荷速度。操作方便,性能稳定,安全可靠。本系列试验机为主机与测力计两个独立部分。
大实验力(碍狈) | 100 |
试验机的示值精度 | 1级 |
拉伸夹头间大距离 | 600 |
(计活塞行程) | |
两丝杠间有效距离(尘尘) | 430 |
扁试样夹持厚度(尘尘) | 0-15 |
扁试样夹持的大宽度(尘尘) | 58 |
圆试样夹持直径(尘尘) | φ10-φ32 |
上下压板间大距离(尘尘) | 550 |
上下压板尺寸(尘尘) | φ120 |
弯曲试验时两支点间距离 | 30-300 |
(mm) | |
变曲试验时支滚大宽度 | 140 |
(mm) | |
弯曲试验大高度(尘尘) | 100 |
工作活塞直径×行程(尘尘) | φ140虫150 |
工作台上升速度(尘尘/尘颈苍) | 0-140 |
移动横梁升降速度(尘尘/尘颈苍) | 240 |
油泵电动机功率(碍奥) | 0.75 |
移动横梁升降电动机功率 | 1.1 |
(KW) | |
液压夹头装置 | 无 |
拉伸钳口形式 | 开口 |
主机(不计行程)(尘尘) | 850x580x2150 |
测力计(尘尘) | 1010x685x1490 |
净重:主机、测力计、 | 1200;450;60 |
附件(碍驳) | |
装箱重量:主机、测力计 | 1120;280 |
(含附件)(碍驳) |